联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:15:28 - 09:12 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:28 - 05:48 麦克丹尼尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:库明加 (1次助攻)[雄鹿15-20森林狼]
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 莱尔斯换上
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 库明加换下
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:40:50 - 10:16 格林 三分投篮:命中 (3分) 助攻:罗林斯 (1次助攻)[雄鹿21-29森林狼]
2026-11-03 09:48:00 - 06:27 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:50:34 - 05:18 鲍尔 三分投篮:命中 (21分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (3次助攻)[雄鹿33-39森林狼]
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 雅克换上
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 10:23:06 - 08:46 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 10:31:36 - 05:25 莱尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:海兰 (2次助攻)[雄鹿60-65森林狼]
2026-11-03 10:36:08 - 03:31 阿门特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]
2026-11-03 10:57:14 - 09:44 西姆斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 格林换下
2026-11-03 11:07:02 - 06:01 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:12:54 - 05:17 伯里斯 漂移跳投:不中
2026-11-03 11:15:58 - 04:04 雅克 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 威廉姆斯换上[雄鹿98-111森林狼]